Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στην εξέταση του μαθήματος “Τερηδονολογία-Οδοντική Χειρουργική Ι” την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11.00, μετά την είσοδό τους στη Σχολή να πηγαίνουν απευθείας στην Αίθουσα που θα δώσουν το μάθημα βάση της παρακάτω λίστας:
Α/Α | ΑΕΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ (ΜΠΛΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ) | |||
1 | 11187 | ALSHEK SAAD | MUHAMAD RABIE |
2 | 11193 | GOLNOOSH | BAYAT |
3 | 11216 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΗ |
4 | 11231 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
5 | 11217 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
6 | 11249 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
7 | 11076 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
8 | 11235 | ΒΑΦΕΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
9 | 11278 | ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
10 | 11289 | ΒΕΡΕΝΤΖΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
11 | 11219 | ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ | ΖΩΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
12 | 11257 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΕΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ |
13 | 11245 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
14 | 11294 | ΓΚΑΣΝΑΚΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ |
15 | 11256 | ΓΚΙΟΚΑ | ΕΛΕΝΗ |
16 | 11227 | ΓΚΟΓΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
17 | 11244 | ΓΚΟΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ |
18 | 11222 | ΔΙΑΚΑΚΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ |
19 | 11273 | ΔΡΙΖΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
20 | 11198 | ΕΛΑΦΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
21 | |||
22 | 11182 | ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΑΡΙΣ |
23 | 11215 | ΊΜΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
24 | 11223 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
25 | 11295 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
26 | 11303 | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
27 | 11194 | ΚΑΛΥΒΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
28 | 11240 | ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ |
29 | 11140 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
30 | 11014 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
31 | 11267 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ | ΛΙΝΤΑ |
32 | 11251 | ΚΑΡΑΚΛΑ | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
33 | 11233 | ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
34 | 11200 | ΚΑΤΣΙΚΆ | ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ |
35 | 11228 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ | ΤΑΤΙΑΝΑ |
36 | 11264 | ΚΕΛΕΤΖΉ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
37 | 11188 | ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
38 | 11201 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
39 | 11202 | ΚΟΥΤΡΟΎΜΠΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ |
40 | 11203 | ΚΥΡΚΟΥΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
41 | 11296 | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
42 | 11195 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ |
43 | 11232 | ΜΟΣΧΟΝΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
44 | 11190 | ΜΟΥΣΚΟΥ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ |
45 | 11285 | ΜΟΥΤΖΟΥΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
46 | 11236 | ΜΠΕΡΔΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
47 | 11293 | ΜΠΈΤΣΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ |
48 | 11246 | ΜΠΙΛΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
49 | 11261 | ΜΠΙΝΙΕΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ |
50 | 11247 | ΜΠΛΟΥΧΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Α’ (1ο ΥΠΟΓΕΙΟ) | |||
1 | 11248 | ΜΠΟΤΣΚΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ |
2 | 11252 | ΜΠΟΎΤΛΑ | ΕΥΘΥΜΊΑ |
3 | 11196 | ΜΥΡΤΣΗ | ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ |
4 | 11204 | ΝΑΝΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
5 | 11298 | ΝΤΟΒΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
6 | 11243 | ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
7 | 11297 | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
8 | 11206 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
9 | 11255 | ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ |
10 | 11192 | ΠΙΕΡΗ | ΕΛΕΝΑ |
11 | 11226 | ΠΙΣΤΙΟΛΗ | ΜΑΡΘΑ |
12 | 11242 | ΠΛΙΟΚΑΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ |
13 | 11207 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
14 | 11239 | ΣΑΚΑΛΉΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
15 | 11263 | ΣΑΛΒΆΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ |
16 | 11220 | ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
17 | 11299 | ΣΚΟΎΤΑ | ΕΛΕΝΗ |
18 | 11262 | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ | ΧΑΓΙΑΛ |
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Β’ (1ο ΥΠΟΓΕΙΟ) | |||
1 | 11211 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
2 | 11186 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΝΕΛΗ |
3 | 11274 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
4 | 11272 | ΤΑΓΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
5 | 11241 | ΤΑΚΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
6 | 11225 | ΤΖΈΚΑ | ΜΑΡΙΑ |
7 | 11230 | ΤΖΕΝΕΤΙΔΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ |
8 | 11208 | ΤΖΏΡΤΖΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
9 | 11283 | ΤΟΠΟΥΖΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ |
10 | 11209 | ΤΣΑΜΠΟΥΡΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
11 | 11290 | ΤΣΙΝΈΡΗ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ |
12 | 11266 | ΦΕΙΖΗ ΟΓΛΟΥ | ΠΕΛΗΝ |
13 | 11124 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
14 | 11237 | ΧΑΝΤΕΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
15 | 11189 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ |
16 | 11260 | ΧΑΤΖΗΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | ΑΥΡΑ |
17 | 11272 | ΧΟΤΖΑ | ΤΖΙΛΝΤΑ |
18 | 11234 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής